试压泵产品分类
- 电动试压泵系列
- 电动试压泵2D-SY
- 电动试压泵3D-SY
- 电动试压泵4D-SY
- 集成式电动试压泵
- 超高压电动试压泵
- 电动试压泵2DSY型
- 电动试压泵2D-SY
- 电动试压泵3DSY型
- 试压泵3D-SY小型
- 电动试压泵3D-SY型
- 电动试压泵4DSY型
- 电动试压泵4D-SY
- 电动试压泵4D-SY立式
- 大流量电动试压泵
- 大流量电动试压泵
- 超高压电动试压泵
- 超高压电动试压泵
- 气动试压泵QY140
- 气动试压泵单缸
- 气动试压泵QY140
- 气动试压泵QY140A
- 老式QY气动试压泵
- 气动试压泵QST型
- 气动试压泵QST系列
- 气动试压台QST系列
- 气动试压泵超高压
- 液压阀门试验台
- 防喷器远程控制装置
- 试压泵曲线记录仪
- 试压泵数显表式
- 试压泵数显记录仪
- 计算机控制试压泵
- 计算机控制试压泵
- 便携式计算机试压泵
- 压力自控试压泵遥控
- 试压泵压力自控遥控
- 变频变流量试压泵
- 试压泵柴油机汽油机
- 柴油机汽油机试压泵
- 电动试压泵装备综合
- 防喷器远程控制装置
- 试压泵控制系统配件
- 试压系统控制软件
- 试压泵压力集成阀
- 电气控制系统
- 智能显示仪表
- 试压泵控制器
- 手动试压泵单缸双缸
- 手动试压泵双缸
- 手动试压泵单缸
本页位置>>主页>>企业动态>>思凯达3D-SY电动试压泵规格型号功率大全新闻内容
思凯达3D-SY电动试压泵规格型号功率大全
来源:本站 添加时间:2015/9/1 16:41:31
思凯达3D-SY电动试压泵规格型号功率大全
产品名称 | 型 号 | 压力 | 流量 | 电机 | 重量 |
3D大流量 | 3DY3000/15 | 15 | 3000 | 15KW | |
3DY2000/22 | 22 | 2000 | |||
3DY1500/31.5 | 31.5 | 1500 | |||
3DY1200/40 | 40 | 1200 | |||
3DY900/50 | 50 | 900 | |||
三缸电动试压泵 | 3D-SY1150/15 | 15 | 1150 | 7.5KW | 190 |
3D-SY1000/25 | 25 | 1000 | |||
3D-SY750/31.5 | 31.5 | 750 | |||
3D-SY600/40 | 40 | 600 | |||
3D-SY400/60 | 60 | 400 | |||
3D-SY300/70 | 70 | 300 | |||
3D-SY227/100 | 100 | 227 | |||
大流量S60 | 3D-SY13.57/6 | 6 | 13.57 | 30KW | 950 |
3D-SY11.56/8 | 8 | 11.56 | |||
3D-SY8/12 | 12 | 8 | |||
3D-SY5.66/16 | 16 | 5.66 | |||
3D-SY4.64/20 | 20 | 4.64 | |||
3D-SY2.89/30 | 30 | 2.89 | |||
3D-SY2.34/40 | 40 | 2.34 | |||
3D-SY1.55/60 | 60 | 1.55 | |||
3D-SY1.28/70 | 70 | 1.28 | |||
3D-SY1.16/80 | 80 | 1.16 | |||
3D-SY0.82/100 | 100 | 0.82 | |||
大流量S105 | 3D-SY33/6 | 6 | 33 | 75KW | |
3D-SY20.6/12 | 12 | 20.6 | |||
3D-SY13.2/20 | 20 | 13.2 | |||
3D-SY8.4/30 | 30 | 8.4 | |||
3D-SY6.5/40 | 40 | 6.5 | |||
3D-SY4.1/60 | 60 | 4.1 | |||
3D-SY2.7/80 | 80 | 2.7 | |||
超高压系列 | 3D-SY100MPa | 100 | 122 | 5.5KW | 630 |
3D-SY125MPa | 125 | 84.7 | |||
3D-SY160MPa | 160 | 68.7 | |||
3D-SY200MPa | 200 | 54 |
3Dy 系 列 试 压 泵 |
3DY1150/15 | 15 | 1150 | 7.5KW | |||||||||
3DY1000/25 | 25 | 1000 | |||||||||||
3DY750/31.5 | 31.5 | 750 | |||||||||||
3DY600/40 | 40 | 600 | |||||||||||
3DY400/60 | 60 | 400 | |||||||||||
3DY300/70 | 70 | 300 | |||||||||||
3DY300/10 | 10 | 300 | 1.5KW | ||||||||||
3DY780/4 | 4 | 780 | |||||||||||
3Dy 大 流 量 电 动 试 压 泵 |
3DY500/50 | 50 | 500 | 11KW | |||||||||
3DY1300/30 | 30 | 1300 | |||||||||||
3DY2000/15 | 15 | 2000 | 15KW | ||||||||||
3DY3000/15 | 15 | 3000 | 22KW | ||||||||||
3DY4000/15 | 15 | 4000 | |||||||||||
3DY400/125 | 125 | 400 | |||||||||||
3DY1500/150 | 150 | 1500 | 75KW | ||||||||||
3DY4200/50 | 50 | 4200 | |||||||||||
3DY6000/40 | 40 | 6000 | |||||||||||
3DY500/100固定 | 100 | 500 | 22KW | ||||||||||
3DY500/100移动 | 100 | 500 | |||||||||||
3DYQ1150/15 | 15 | 1150 | 7.5KW | ||||||||||
3DYQ1000/25 | 25 | 1000 | |||||||||||
3DYQ750/31.5 | 31.5 | 750 | |||||||||||
15KW 大 流 量 泵 |
3DY3000/15 | 15 | 3000 | 15KW | |||||||||
3DY2000/22 | 22 | 2000 | |||||||||||
3DY1500/31.5 | 31.5 | 1500 | |||||||||||
3DY1200/40 | 40 | 1200 | |||||||||||
3DY900/50 | 50 | 900 | |||||||||||
CB 系 列 超 高 压 泵 |
CB100-5.5 | 100 | 122 | 5.5KW | 630 | ||||||||
CB125-5.5 | 125 | 84.7 | |||||||||||
CB160-5.5 | 160 | 68.7 | |||||||||||
CB200-5.5 | 200 | 54 | |||||||||||
CB200-15 | 200 | 230 | 15KW | 900 | |||||||||
CB250-15 | 250 | 180 | |||||||||||
CB300-15 | 300 | 140 | |||||||||||
CB400-15 | 400 | 105 | |||||||||||
CB系列 小型高压泵 |
CB100-4 | 100 | 80 | 4KW | 180 | ||||||||
CB125-4 | 125 | 64 | |||||||||||
CB160-4 | 160 | 50 | |||||||||||
CB200-4 | 200 | 36 | |||||||||||
|
3DY-7500/12 | 12 | 7500 | 30KW | 1200 | ||||||||
3DY-6000/16 | 16 | 6000 | |||||||||||
3DY-4500/20 | 20 | 4500 | |||||||||||
3DY-3300/28 | 28 | 3300 | |||||||||||
3DY-2300/40 | 40 | 2300 | |||||||||||
3DY-1800/50 | 50 | 1800 | |||||||||||
3DY-1500/60 | 60 | 1500 | |||||||||||
3DY-1200/80 | 80 | 1200 | |||||||||||
3DY-950/100 | 100 | 950 | |||||||||||
3DY-7500/22 | 22 | 7500 | 55KW | 1200 | |||||||||
3DY-6000/28 | 28 | 7500 | |||||||||||
3DY-4500/35 | 35 |
| |||||||||||
3DY-3300/50 | 50 | 3300 | |||||||||||
3DY-2300/70 | 70 | 2300 | |||||||||||
3DY-1800/90 | 90 | 1800 | |||||||||||
3DY-1500/110 | 110 | 1500 | |||||||||||
3DY-1200/140 | 140 | 1200 | |||||||||||
|
15 | 15000 | 75KW | 1700 | |||||||||
3DY-11500/20 | 20 | 11500 | |||||||||||
3DY-9500/25 | 25 | 9500 | |||||||||||
3DY-8000/30 | 30 | 8000 | |||||||||||
3DY-6500/35 | 35 | 6500 | |||||||||||
3DY-5500/40 | 40 | 5500 | |||||||||||
3DY-5000/45 | 45 | 5000 | |||||||||||
3DY-4500/50 | 50 | 4500 | |||||||||||
3DY-4000/60 | 60 | 4000 | |||||||||||
3DY-3500/70 | 70 | 3500 | |||||||||||
3DY-3000/85 | 85 | 3000 | |||||||||||
3DY-2500/100 | 100 | 2500 | |||||||||||
3DY-2000/120 | 120 | 2000 | |||||||||||
3DY-1500/150 | 150 | 1500 | |||||||||||
3DY-15000/19 | 19 | 15000 | 90KW | 1800 | |||||||||
3DY-11500/25 | 25 | 11500 | |||||||||||
3DY-9500/30 | 30 |
| |||||||||||
3DY-8000/35 | 35 | 8000 | |||||||||||
3DY-7000/40 | 40 | 7000 | |||||||||||
3DY-6500/45 | 45 | 6500 | |||||||||||
3DY-5500/50 | 50 | 5500 | |||||||||||
3DY-4500/60 | 60 | 4500 | |||||||||||
|
70 | 4000 | |||||||||||
3DY 大 流 量 电 动 试 压 泵 |
3DY-3500/85 | 85 | 3500 | 90KW | |||||||||
3DY-3000/100 | 100 | 3000 | |||||||||||
3DY-2500/120 | 120 | 2500 | |||||||||||
3DY-2000/140 | 140 | 2000 | |||||||||||
3DY-25000/14 | 14 | 25000 | 110KW | ||||||||||
3DY-20000/18 | 18 | 20000 | |||||||||||
3DY-15000/22 | 22 | 15000 | |||||||||||
3DY-13500/25 | 25 | 13500 | |||||||||||
3DY-11500/30 | 30 | 11500 | |||||||||||
3DY-10000/35 | 35 | 10000 | |||||||||||
3DY-8000/40 | 40 | 8000 | |||||||||||
3DY-7500/45 | 45 | 7500 | |||||||||||
3DY-6500/50 | 50 | 6500 | |||||||||||
3DY-6000/60 | 60 | 6000 | |||||||||||
3DY-4500/70 | 70 | 4500 | |||||||||||
3DY-4000/85 | 85 | 4000 | |||||||||||
3DY-3500/100 | 100 | 3500 | |||||||||||
3DY-3000/120 | 120 | 3000 | |||||||||||
3DY-2500/140 | 140 | 2500 |
3D-SY 微型低 压电动 试压泵 | 3D-SY600/2.5三相 | 2.5 | 600 | 0.75 | 30 | |
3D-SY600/2.5单相 | 2.5 | 600 | 0.75 | 30 | ||
3D-SY2000/2.5 | 2.5 | 2000 | 2.2 | 65 | ||
3D-SY1800/4 | 4 | 1800 | ||||
3D-SY600/6.3 | 6.3 | 600 | ||||
3D-SY 5.5型 试压泵 | 3D-SY1350/10 | 10 | 1350 | 5.5KW | ||
3D-SY950/16 | 16 | 950 | ||||
3D-SY650/25 | 25 | 650 | ||||
3DY 7.5KW 大流量 电动试 压 泵 | 3DY-1150/15 | 15 | 1150 | 7.5KW | ||
3DY-1000/25 | 25 | 1000 | ||||
3DY-750/31.5 | 31.5 | 750 | ||||
3DY-600/40 | 40 |
|
||||
3DY-400/60 | 60 | 400 | ||||
3DY-300/70 | 70 | 300 | ||||
3DY-260/80 | 80 | 260 | ||||
3DY 7.5KW高低压流量 | 3DY-100/100 | 100 | 1000/100 | |||
|
3DY-3000/15 | 15 | 3000 | 15KW | ||
|
25 | 2000 | ||||
3DY-1500/31.5 | 31.5 | 1500 | ||||
3DY-1200/40 | 40 | 1200 | ||||
3DY-800/60 | 60 | 800 | ||||
3D | 3DSY25 | 2.5 | 580 | 1.3KW | 40 |